Отчет об исполнении
календарного плана мероприятий,
направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)
в МБУ ДО «СШ» Зерноградского района среди различных групп населения
за 2023 год.
№ п/п | наименование мероприятия | дата проведения | место проведения | отчет об участии |
1. | Фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения | 23-31 января | участвовало 51чел. | |
2 | Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций | 15 марта | г.Зерноград | участвовало 12чел. |
3 | Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций | 5 мая пр. №27/1 от 04.05.2023г. | г.Зерноград | участвовало 36 чел. |
4 | Выполнение нормативов ГТО среди проф.образовательныхучреждений | 11-15 мая | г.Зерноград | участвовало 51чел. |
5 | Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций | 2 июня | г.Зерноград | участвовало 6чел. |
6 | Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди дошкольников | 5 июня пр.№53/1 от 02.06.2023г. | г.Зерноград | участвовало 62чел. |
7 | Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Зерноградского района | 19 сентября | г.Зерноград | участвовало 4чел. |
8 | Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди всех категорий населения Зерноградского района | 16-20 октября | г.Зерноград | участвовало 27чел. |
9 | Зимний фестиваль ГТО среди всех категорий населения Зерноградского района (1 этап) | 24-25 октября пр.№100/1 от 20.10.2023г. | г.Зерноград
| участвовало 28чел. |
10 | Зимний фестиваль ГТО среди всех категорий населения Зерноградского района (2 этап) | 6-23 ноября | г.Зерноград
| участвовало 71чел. |
11 | Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди школьников (выпускников) | 12 декабря | г.Зерноград
| участвовало 9чел. |
12 | Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди всех категорий населения | 9 декабря | г.Зерноград
| участвовало 3чел |
Итого: 360чел.
Выполнили нормативы ГТО на знак отличия:
золотой знак - 211 чел.
серебрянный знак - 53 чел.
бронзовый знак - 81 чел.